Цены
Наименование | Кол-во постоянно прожив. (чел) | Произв-ть м3/сут. | Габариты блоков | Стоимость, тыс. руб. (вкл. НДС ) | ||
длина | ширина | высота | ||||
«Тверь-0,35П» | до 2 | 0,35 | 1,5 | 1,1 | 1,67 | 100,9 |
«Тверь-0,35ПН» | до 2 | 0,35 | 1,9 | 1,1 | 1,67 | 110 |
«Тверь-0,5П» | до 3 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | 1,67 | 110,1 |
«Тверь-0,5ПН» | до 3 | 0,5 | 2 | 1,1 | 1,67 | 122,1 |
«Тверь-0,5ПМ» | до 3 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | 1,97 | 126,6 |
«Тверь-0,5ПНМ» | до 3 | 0,5 | 2 | 1,1 | 1,97 | 140,2 |
«Тверь-0,5НП» | до 3 | 0,5 | 2 | 1,1 | 1,67 | 122,1 |
«Тверь-0,5НПМ» | до 3 | 0,5 | 2 | 1,1 | 1,97 | 140,2 |
«Тверь-0,5НПН» | до 3 | 0,5 | 2,4 | 1,1 | 1,67 | 132,2 |
«Тверь-0,5НПНМ» | до 3 | 0,5 | 2,4 | 1,1 | 1,97 | 152,4 |
«Тверь-0,75П» | до 4 | 0,75 | 1,9 | 1,1 | 1,67 | 125,6 |
«Тверь-0,75ПН» | до 4 | 0,75 | 2,3 | 1,1 | 1,67 | 139,3 |
«Тверь-0,75ПМ» | до 4 | 0,75 | 1,9 | 1,1 | 1,97 | 147,5 |
«Тверь-0,75ПНМ» | до 4 | 0,75 | 2,3 | 1,1 | 1,97 | 164,9 |
«Тверь-0,75НП» | до 4 | 0,75 | 2,3 | 1,1 | 1,67 | 139,8 |
«Тверь-0,75НПМ» | до 4 | 0,75 | 2,3 | 1,1 | 1,97 | 164,9 |
«Тверь-0,75НПН» | до 4 | 0,75 | 2,7 | 1,1 | 1,67 | 151,5 |
«Тверь-0,75НПНМ» | до 4 | 0,75 | 2,7 | 1,1 | 1,97 | 178 |
«Тверь-0,85П» | до 5 | 0, 85 | 2,1 | 1,1 | 1,67 | 134,5 |
«Тверь-0,85ПН» | до 5 | 0,85 | 2,5 | 1,1 | 1,67 | 148,4 |
«Тверь-0,85ПМ» | до 5 | 0,85 | 2,1 | 1,1 | 1,97 | 161,7 |
«Тверь-0,85ПНМ» | до 5 | 0,85 | 2,5 | 1,1 | 1,97 | 178,7 |
«Тверь-0,85НП» | до 5 | 0,85 | 2,5 | 1,1 | 1,67 | 148,4 |
«Тверь-0,85НПМ» | до 5 | 0,85 | 2,5 | 1,1 | 1,97 | 178,7 |
«Тверь-0,85НПН» | до 5 | 0,85 | 2,9 | 1,1 | 1,67 | 161,7 |
«Тверь-0,85НПНМ» | до 5 | 0,85 | 2,9 | 1,1 | 1,97 | 196 |
«Тверь-1П» | до 6 | 1 | 2,45 | 1,1 | 1,67 | 151,6 |
«Тверь-1ПН» | до 6 | 1 | 2,85/3,0 | 1,1 | 1,67 | 165,9 |
«Тверь-1ПМ» | до 6 | 1 | 2,45 | 1,1 | 1,97 | 174,2 |
«Тверь-1ПНМ» | до 6 | 1 | 2,85 | 1,1 | 1,97 | 189,8 |
«Тверь-1НП» | до 6 | 1 | 2,85 | 1,1 | 1,67 | 166,1 |
«Тверь-1НПМ» | до 6 | 1 | 2,85 | 1,1 | 1,97 | 189,8 |
«Тверь-1НПН» | до 6 | 1 | 3,25 | 1,1 | 1,67 | 180,5 |
«Тверь-1НПНМ» | до 6 | 1 | 3,25 | 1,1 | 1,97 | 207,9 |
«Тверь-1,2П» | до 7 | 1,2 | 2,8 | 1,1 | 1,67 | 164,9 |
«Тверь-1,2ПН» | до 7 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,67 | 179,6 |
«Тверь-1,2ПМ» | до 7 | 1,2 | 2,8 | 1,1 | 1,97 | 189,3 |
«Тверь-1,2ПНМ» | до 7 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,97 | 205,6 |
«Тверь-1,2НП» | до 7 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,67 | 180 |
«Тверь-1,2НПМ» | до 7 | 1,2 | 3,2 | 1,1 | 1,97 | 205,4 |
«Тверь-1,2НПН» | до 7 | 1,2 | 3,6 | 1,1 | 1,67 | 194,6 |
«Тверь-1,2НПНМ» | до 7 | 1,2 | 3,6 | 1,1 | 1,97 | 221,8 |
«Тверь-1,5П» | до 9 | 1,5 | 3,4 | 1,1 | 1,67 | 186,5 |
«Тверь-1,5ПН» | до 9 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 1,67 | 201,4 |
«Тверь-1,5ПМ» | до 9 | 1,5 | 3,4 | 1,1 | 1,97 | 214,4 |
«Тверь-1,5ПНМ» | до 9 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 1,97 | 230,9 |
«Тверь-1,5НП» | до 9 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 1,67 | 201,4 |
«Тверь-1,5НПМ» | до 9 | 1,5 | 3,8 | 1,1 | 1,97 | 230,8 |
«Тверь-1,5НПН» | до 9 | 1,5 | 4,2 | 1,1 | 1,67 | 218,2 |
«Тверь-1,5НПНМ» | до 9 | 1,5 | 4,2 | 1,1 | 1,97 | 247,3 |
«Тверь-2П» | до 12 | 2 | 2,9/4,0 | 1,6/1,3 | 1,67 | 233,2 |
«Тверь-2ПН» | до 12 | 2 | 3,3/4,5 | 1,6/1,3 | 1,67 | 250,4 |
«Тверь-2ПМ» | до 12 | 2 | 2,9/4,0 | 1,6/1,3 | 1,97 | 252,9 |
«Тверь-2ПНМ» | до 12 | 2 | 3,3/4,5 | 1,6/1,3 | 1,97 | 270,4 |
«Тверь-2НП» | до 12 | 2 | 3,3/4,5 | 1,6/1,3 | 1,67 | 249,6 |
«Тверь-2НПМ» | до 12 | 2 | 3,3/4,5 | 1,6/1,3 | 1,97 | 266,2 |
«Тверь-2НПН» | до 12 | 2 | 3,7/4,85 | 1,6/1,3 | 1,67 | 267,6 |
«Тверь-2НПНМ» | до 12 | 2 | 3,7/4,85 | 1,6/1,3 | 1,97 | 282,2 |
«Тверь-3П» | до 18 | 3 | 4 | 1,6 | 1,67 | 267,1 |
«Тверь-3ПН» | до 18 | 3 | 4,4/4,5 | 1,6 | 1,67 | 282,7 |
«Тверь-3ПМ» | до 18 | 3 | 4 | 1,6 | 1,97 | 291,2 |
«Тверь-3ПНМ» | до 18 | 3 | 4,4/4,5 | 1,6 | 1,97 | 302,2 |
«Тверь-3НП» | до 18 | 3 | 4,4/4,5 | 1,6 | 1,67 | 282,8 |
«Тверь-3НПМ» | до 18 | 3 | 4,4/4,5 | 1,6 | 1,97 | 298,8 |
«Тверь-3НПН» | до 18 | 3 | 4,8/5,0 | 1,6 | 1,67 | 299,6 |
«Тверь-3НПНМ» | до 18 | 3 | 4,8/5,0 | 1,6 | 1,97 | 317,3 |
«Тверь-4П» (два блока | 2,9/4,0 | 1,6/1,3 | 446,3 | |||
Тверь-2П) | до 24 | 4 | 1,67 | |||
«Тверь-6П» (два блока Тверь-3П) | 517,4 | |||||
до 36 | 6 | 4 | 1,6 | 1,67 |
«П» – полипропилен – материал корпуса очистного сооружения
«М» – модифицированная модель, глубина врезки подводящей трубы увеличена до -0,6м
«ПН» – данная модель снабжена дополнительным отсеком на выходе из очистного сооружения. В данном отсеке располагается дренажный насос, используемый для принудительного отведения очищенной воды из станции. Дренажный насос приобретается отдельно.
«НП» – данная модель снабжена дополнительным отсеком на входе в очистную систему. В данном отсеке располагается фекальный насос, используемый для подачи грязных стоков под напором во вторую камеру с целью последующей очистки. Наличие этого отсека дает возможность получать возможность расположить входящий патрубок на значительно большей глубине, чем в базовой версии. Фекальный насос приобретается отдельно.